當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線(xiàn)監測儀 > 在線(xiàn)余氯分析儀 > PM8202CL飲用水多參數分析儀
簡(jiǎn)要描述:飲用水多參數分析儀PM8202CL英國戈普采用恒電壓原理,可以實(shí)時(shí)監測水體中余氯含量。可監測水中余氯、二氧化氯、臭氧,操作簡(jiǎn)單,只需控制面板切換模式即可!
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification詳細介紹
飲用水多參數分析儀PM8202CL采用恒電壓原理,一機三用,可測余氯、臭氧及二氧化氯,直接置于水樣中檢測,無(wú)需水樣預處理,無(wú)需試劑,無(wú)漏液及管路堵塞麻煩。典型應用于冷卻循環(huán)水,泳池水,消毒水體、管網(wǎng)末端水,市政工程,鍋爐供水,鋼鐵用水,石油,自來(lái)水廠(chǎng),醫院廢水等。
飲用水多參數分析儀PM8202CL技術(shù)參數:
控制器 | PM8202CL | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.001/0.01ppm | ||
精度 | ±0.001/0.01ppm | ||
溫度補償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
工作溫度 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
語(yǔ)言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲 | 60萬(wàn)條數據 | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護等 | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時(shí)間:1-1000s可調 | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安裝開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg |
飲用水余氯分析儀電極Bsens650技術(shù)參數:
測量范圍 | 0-2.000/20.00ppb |
工作溫度 | -5...100℃ |
材質(zhì) | 玻璃 |
大耐壓 | 6 Bar |
隔膜 | 3個(gè)陶瓷孔 |
直徑 | 12 mm |
長(cháng)度 | 120 mm |
鏈接方式 | PG13.5 |
電解液 | 凝膠 |
參比系統 | Ag/AgCl cartridge |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國統一服務(wù)電話(huà)
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃